阶段一:发货登记,生成带码签收单
发货单从 ERP 出库单直接带出,自动生成二维码。司机手机一扫就是本单的签收页,不用另发纸质单再回收。
有 1 单超 48 小时未回签收:DO-260813-006(明远建材)。系统已自动提醒业务员跟进,以前要月底对账才发现。
| 发货单号 | 客户 | 品项 | 数量 |
承运 | 发出 | 状态 |
| DO-260815-011 | 华建重工 | 法兰盘 DN100 等 3 项 | 520 | 自有车 · 沪A·8821 | 08-15 09:20 | 已签收 |
| DO-260815-012 | 宏远机械 | 轴套 φ45 | 1,200 | 德邦 · 单号 7742 | 08-15 11:05 | 在途 |
| DO-260815-013 | 正泰传动 | 齿轮坯 M3 等 2 项 | 800 | 自有车 · 沪A·8823 | 08-15 14:30 | 在途 |
| DO-260814-009 | 华建重工 | 端盖 A 型 | 600 | 自有车 · 沪A·8821 | 08-14 10:15 | 已签收 |
| DO-260813-006 | 明远建材 | 支架组件 | 240 | 顺丰 · 单号 3391 | 08-13 16:40 | 超时未签 |
每张发货单自动生成唯一二维码,贴在货上或发给司机。签收页只对本单开放,签完自动关闭,避免重复签或错签。
阶段二:客户现场手机签收
客户扫码即签,签名、拍照、异常备注一次完成,时间和定位自动记录。不用先签纸再拍照回传,也不会字迹不清。
签收确认 · DO-260815-011
客户华建重工
品项法兰盘 DN100 等 3 项
应收数量520 件
实收数量515 件(短 5)
到货时间08-15 15:42
定位上海市浦东新区···
✍️ 客户签名:王建国
实收比应收少 5 件,客户已在现场备注「外包装破损 2 箱,其中 5 件磕伤」并拍照。差异当场留证,不用事后扯皮。
| 发货单号 | 客户 | 应收 | 实收 |
差异 | 签收人 | 凭证 |
| DO-260815-011 | 华建重工 | 520 | 515 | −5 | 王建国 | 签名 + 3 图 |
| DO-260814-009 | 华建重工 | 600 | 600 | 0 | 王建国 | 签名 + 1 图 |
| DO-260814-007 | 正泰传动 | 450 | 450 | 0 | 刘敏 | 签名 + 2 图 |
| DO-260813-004 | 宏远机械 | 300 | 298 | −2 | 周涛 | 签名 + 2 图 |
留痕:谁签的、几点签的、在哪签的、拍了什么,全部一条链存下来。客户说没收到货时,翻记录就有据。
阶段三:回单归档与月度对账
签收数据直接汇总成对账单,按客户一键出。差异有据可查,月结不用再翻纸质单堆。
| 客户 | 发货单数 | 发货金额 |
签收金额 | 差异 | 回单 | 对账状态 |
| 华建重工 | 62 | 128.4 万 | 127.9 万 | −0.5 万 | 62 / 62 | 可开票 |
| 宏远机械 | 48 | 96.2 万 | 95.8 万 | −0.4 万 | 48 / 48 | 可开票 |
| 正泰传动 | 39 | 74.6 万 | 74.6 万 | 0 | 39 / 39 | 可开票 |
| 明远建材 | 21 | 38.2 万 | 36.4 万 | −1.8 万 | 19 / 21 | 缺 2 张回单 |
| 其他 30 家 | 98 | 162.8 万 | 162.5 万 | −0.3 万 | 98 / 98 | 可开票 |
| 合计 | 268 | 500.2 万 | 497.2 万 | −3.0 万 | 266 / 268 | 1 家待补 |
差异台账(自动汇总,可追到每张凭证):
· 华建重工:磕伤短少 5 件,已补发(08-16 出库)
· 宏远机械:短少 2 件,客户同意折价
· 明远建材:2 单未回签收,物流已签但客户未确认,业务员跟进中