阶段一:技术提资 → 采购询价 → 形成预算
对应您填写的:「技术提资,采购询价,成本核算」。技术提资单直接带出询价记录,不用再手工拼表。
还有 3 项未回询价:镀锌线管、防火泥、接地铜排。系统已自动催办至采购(钉钉待办)。
| # | 物料名称 | 规格型号 | 数量 |
最低报价 | 小计 | 供应商(比价) |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 305m/箱 | 48 箱 | 420 | 20,160 | 鸿辉 420 / 立讯 445 |
| 2 | 单模光纤跳线 | LC-LC 3m | 120 根 | 15 | 1,800 | 联信 15 / 鸿辉 18 |
| 3 | 24 口配线架 | 六类 1U | 12 台 | 180 | 2,160 | 罗格朗 180 / 施耐德 205 |
| 4 | 网络机柜 | 42U 600×1000 | 3 台 | 2,800 | 8,400 | 图腾 2,800 / 大唐 2,950 |
| 5 | PVC 线槽 | 50×50mm | 580 m | 12 | 6,960 | 联塑 12 / 日丰 13 |
| 前 5 项合计(共 36 项) | 39,480 | |
阶段二:按到货与付款做成本比对
对应您填写的:「根据采购到货和付款进行成本比对」。到货单、付款单、预算三边自动对,差异自己跳出来。
自动比对发现 3 处差异:配线架超采 3 台、线槽少到 60 米、机柜已到货未付款。以前这一步靠人工翻单核,现在系统直接标出来。
| 物料 | 预算量 | 到货量 |
预算额 | 实付额 | 差异 | 状态 |
| 六类非屏蔽网线 | 48 箱 | 48 箱 | 20,160 | 19,200 | −960 | 已结算 |
| 单模光纤跳线 | 120 根 | 120 根 | 1,800 | 1,800 | 0 | 已结算 |
| 24 口配线架 | 12 台 | 15 台 | 2,160 | 2,700 | +540 | 超采待确认 |
| 网络机柜 | 3 台 | 3 台 | 8,400 | 0 | — | 未付款 |
| PVC 线槽 | 580 m | 520 m | 6,960 | 6,240 | −720 | 少到待确认 |
留痕示例:配线架差异 — 2026-07-18 14:22 采购员李明改数量 12→15,附件《备用件申请单》,审批人王工。结果可追溯,不用再问是谁改的。
阶段三:完工后成本决算
对应您填写的:「完工后成本决算」。预算、核算数据一路带过来,决算表一键出,不用年底再从头拼。
| 成本类别 | 预算 | 实际 | 差异 | 差异率 |
| 网络线缆及附件 | 82.0 万 | 76.0 万 | −6.0 万 | −7.3% |
| 机柜及配线设备 | 45.0 万 | 48.0 万 | +3.0 万 | +6.7% |
| 施工辅材 | 36.0 万 | 32.0 万 | −4.0 万 | −11.1% |
| 人工费用 | 82.0 万 | 79.0 万 | −3.0 万 | −3.7% |
| 其他费用 | 55.0 万 | 52.0 万 | −3.0 万 | −5.5% |
| 合计 | 300.0 万 | 287.0 万 | −13.0 万 | −4.3% |
决算说明(系统按差异自动汇总,人工补一句就行):
· 网络线缆二次议价,单箱降 20 元,省 6.0 万
· 机柜类超支 3.0 万,来源:备用配线架 3 台(已审批)
· 施工辅材实耗低于估算,省 4.0 万
· 工期提前 5 天,人工费省 3.0 万